Wall Thickness and weight of PP pipes
Wall Thickness and weight of PP pipes
| OD | PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 20 | |||||||
| inc. | mm. | Wall Thickness | kg/m | Wall Thickness | kg/m | Wall Thickness | kg/m | Wall Thickness | kg/m | Wall Thickness | kg/m | Wall Thickness | kg/m |
| – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 0.10 | 2.7 | 0.11 |
| 1/2″ | 20 | – | – | – | – | – | – | 1.9 | 0.11 | 2.8 | 0.15 | 3.4 | 0.17 |
| 3/4″ | 25 | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 0.16 | 3.5 | 0.23 | 4.2 | 0.27 |
| 1″ | 32 | – | – | – | – | 1.8 | 0.17 | 2.9 | 0.26 | 4.4 | 0.37 | 5.4 | 0.43 |
| 1.25″ | 40 | – | – | 1.8 | 0.22 | 2.3 | 0.27 | 3.7 | 0.41 | 5.5 | 0.58 | 6.7 | 0.67 |
| 1.5″ | 50 | – | – | 2.0 | 0.30 | 2.9 | 0.42 | 4.6 | 0.64 | 6.9 | 0.90 | 8.3 | 1.04 |
| 2″ | 63 | 1.8 | 0.35 | 2.5 | 0.47 | 3.6 | 0.66 | 5.8 | 1.01 | 8.6 | 1.41 | 10.5 | 1.65 |
| 2.5″ | 75 | 1.9 | 0.44 | 2.9 | 0.65 | 4.3 | 0.94 | 6.8 | 1.41 | 10.3 | 2.01 | 12.5 | 2.34 |
| 3″ | 90 | 2.2 | 0.62 | 3.5 | 0.94 | 5.1 | 1.33 | 8.2 | 2.03 | 12.3 | 2.87 | 15.0 | 3.36 |
| 4″ | 110 | 2.7 | 0.90 | 4.2 | 1.37 | 6.3 | 1.99 | 10.0 | 3.01 | 15.1 | 4.30 | 18.3 | 5.1 |
| 5″ | 125 | 3.1 | 1.18 | 4.8 | 1.76 | 7.1 | 2.55 | 11.4 | 3.91 | 17.1 | 5.53 | 20.8 | 6.47 |
| 5″ | 140 | 3.5 | 1.48 | 5.4 | 2.23 | 8.0 | 3.20 | 12.7 | 4.87 | 19.2 | 6.95 | 23.3 | 8.12 |
| 6″ | 160 | 4.0 | 1.91 | 6.2 | 2.92 | 9.1 | 4.17 | 14.6 | 6.38 | 21.9 | 9.4 | 26.6 | 10.60 |
| 7″ | 180 | 4.4 | 2.38 | 6.9 | 3.63 | 10.2 | 5.25 | 16.4 | 8.07 | 24.6 | 11.40 | 29.0 | 13.40 |
| 8″ | 200 | 4.9 | 2.92 | 7.7 | 4.50 | 11.4 | 6.5 | 18.2 | 9.95 | 27.4 | 14.10 | 33.2 | 16.50 |
| 9″ | 225 | 5.5 | 3.70 | 8.6 | 5.65 | 12.8 | 8.19 | 20.5 | 12.60 | 30.8 | 17.90 | 37.4 | 20.90 |
| 10″ | 250 | 6.2 | 4.63 | 9.6 | 6.99 | 14.2 | 10.10 | 22.7 | 15.50 | 34.2 | 22.10 | – | – |
| 10″ | 280 | 6.9 | 5.73 | 10.7 | 8.72 | 15.9 | 12.60 | 25.4 | 19.40 | 38.3 | 27.60 | – | — |
| 11″ | 315 | 7.7 | 7.20 | 12.1 | 11.10 | 17.9 | 16.0 | 28.6 | 24.60 | – | – | – | – |
| 12″ | 355 | 8.7 | 9.14 | 13.6 | 14.00 | 20.1 | 20.30 | 32.2 | 31.20 | – | – | – | – |
| 14″ | 400 | 9.8 | 11.0 | 1.60 | 15.3 | 17.80 | 22.7 | 25.70 | 36.3 | 39.60 | – | – | – |
| 16″ | 450 | 11.0 | 14.70 | 17.2 | 22.50 | 25.5 | 32.50 | 40.9 | 50.10 | – | – | – | – |
| 18″ | 500 | 12.3 | 18.20 | 19.1 | 27.70 | 28.4 | 40.20 | – | – | – | – | – | – |
| 20″ | 560 | 13.7 | 22.60 | 21.4 | 34.70 | 31.7 | 50.30 | – | – | – | – | – | – |
| 24″ | 630 | 15.4 | 28.60 | 24.1 | 44.00 | 35.7 | 63.70 | – | – | – | – | – | – |
CALL+45 9835 1930
--or--
SEND MAIL
